영진전문대학교 유아교육과

영진전문대학교 유아교육과

미래의 유아교육을 이끌어 갈 우수 유아교사 양성

입학Q&A

  • 홈 클릭시 홈으로 이동
  • 입학
  • 입학Q&A
유아교육과^^2018.06.30 20:48

정시에서는 일반전형 2명, 면접전형 2명을 뽑아요.

5,6등급이면 정시도 지원하는 것도 좋지만.. 수시에도 지원해보세요.
잠재능력우수자전형은 내신을 아예 보지 않습니다.
학교생활기록부내용이나 다양한 활동을 반영해요.
잠재능력우수자 전형 지원하고요
3회 지원이 가능하니까
교과랑 면접전형도 해보세요~

 

 

일반전형

2018학년도 입시결과(정시, 정원내)         
계열/학과 주/야 정원 경쟁률 내신평균등급 내신최저등급 수능평균(백분위) 수능최저(백분위)
컴퓨터정보계열 44 10.9 5.3 7.7 250.0 191.5
컴퓨터응용기계계열 33 15.6 5.3 7.2 254.0 212.5
전자정보통신계열 54 11.8 5.4 7.7 252.0 208.0
신재생에너지전기계열 17 19.2 5.6 8.0 236.1 194.0
건축인테리어디자인계열 7 23.1 5.5 8.1 242.6 192.0
스마트경영계열 16 7.6 6.2 9.0 201.7 82.0
국제관광조리계열 5 18.0 6.0 7.9 206.7 120.0
부사관계열 5 20.6 5.1 7.1 255.2 220.0
콘텐츠디자인과 2 43.0 5.2 6.9 244.2 192.0
사회복지과 2 48.5 5.6 7.0 242.7 197.5
유아교육과 5 26.8 5.4 7.0 271.0 246.5
간호학과 24 32.3 4.8 7.7 301.0 263.5

 

 

 

면접전형

2018학년도 입시결과(정시, 정원내)         

계열/학과 주/야 정원 경쟁률 내신평균등급 내신최저등급
컴퓨터정보계열 5 5.4 3.7 4.2
컴퓨터응용기계계열 11 4.0 5.0 7.9
전자정보통신계열 2 17.0 4.8 6.7
신재생에너지전기계열 2 20.0 4.7 6.3
건축인테리어디자인계열 2 14.0 3.7 5.3
스마트경영계열 5 3.0 5.9 8.1
국제관광조리계열 11 2.9 5.8 7.7
부사관계열 4 4.5 5.6 8.9
콘텐츠디자인과 2 7.5 5.5 5.5
사회복지과 1 13.0 5.0 6.2
유아교육과 2 6.0 4.4 5.7
간호학과 2 28.0 3.7 4.1

 

파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 파일 첨부 버튼을 클릭하세요.

파일 크기 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )